ספקטרופוטומטר
ספקטרופוטומטר UV, רוחב פס: 4nm
יציאה למחשב USB
יציאה ישירות למדפסת
מחזיק קיווטות 4 מקומות
| Model | SPECTRO-V12 | SPECTRO-UV12 | SPECTRO-UV-11 |
|---|---|---|---|
| Wavelength range | 325-1000nm | 200-1000nm | |
| Spectral Bandwidth | 4nm | ||
| optical system | Single Beam , Grating 1200 lines/mm | ||
| Wavelength Accuracy | ±2nm | ||
| Wavelength Repeatability | 0.8nm | 1nm | |
| Photometric Accuracy | ≤ ±0.5%T or ±0.003A@1A | ||
| Photometric Range | 0-200%T , -0.3 -3A, 0-9999Conc. | ||
| Stray Light | 0.3%T | ||
| Stability | ±0.002A/h @500nm | ||
| Detector | Silicon Photodiode | ||
| Standard Cell Holder | 4-position 10mm cell changer | ||
| Sample Compartment | Standard 10mm pathlength cuvette | ||
| Light Source | Tungsten Lamp | Tungsten & Deuterium lamp | |
| Output | USB Port & Parallel Port (printer) | ||
| Power Requirement | AC 110/220V 50/60Hz | ||
| Dimensions (WxDxH) | 470x370x180mm | ||
| Weight | 12kg | 14kg | |







